Fejlesztési megállapodások 2006
Az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) a 13/2004. (IV.27.) OM rendelet 6.§-ának (9) bekezdése alapján nyilvánosságra hozza a 2006. évben fejlesztési támogatást nyújtó vállalkozókat.
Tárgyévi tanulói átlaglétszám: 1250Alapképzésben részesülő tanulók létszáma: 780
| Sorszám | Támogató neve | Támogató címe | Támogató adószáma | Támogatás összege | |
| 1 | Rostási Szabó Józsefné | 8000 Szfvár., Seregélyesi u. 88-90. | 46270487-2-27 | 79 000 Ft | |
| 2 | Prodax Zrt | 1116. Budapest, Hauszmann A. u. 3. | 11763282-2-43 | 320 000 Ft | |
| 3 | Alianz Hungária Biztosító Rt | 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. | 10337587-2-44 | 300 000 Ft | |
| 4 | Rostási Szabó Józsefné | 8000 Szfvár.,Seregélyesi u. 88-90. | 46270487-2-27 | 89 000 Ft | |
| 5 | Preventer Kft | 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 47. | 11104555-2-07 | 92 000 Ft | |
| 6 | Lear Corporation Hungary Kft Móri Gyára | 8060 Mór, Mester u. 2. | 12611607-2-44 | 2 500 000 Ft | |
| 7 | Metarchitecht Kft | 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27. | 10549647-2-07 | 99 000 Ft | |
| 8 | Simö Mölmann és Gaál Kft | 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián Krt. 1. | 10570621-2-07 | 227 500 Ft | |
| 9 | Krint Kft | 8000 Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna | 12030004-2-07 | 1 234 000 Ft | |
| 10 | VT Metál Kft | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. | 11110282-2-07 | 1 400 000 Ft | |
| 11 | OTP Garancia Biztosító Zrt | 1051 Budapest, Óktóber 6. út 20. | 10207349-2-44 | 100 000 Ft | |
| 12 | Legrand Zrt | 6600 Szentes, Ipartelepi út 14. | 11083786-2-06 | --- | |
| 13 | Alcoa-Köfém Kft | 8000 Székesfehérvár, Verseci út 1-15. | 10584215-2-07 | 2 000 000 Ft | |
| 14 | E.ON Hungária Zrt | 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8. | 12282225-2-41 | 1 000 000 Ft | |
| 15 | CIB Bank Zrt | 1027 Budapest, Medve u. 4-14. | 10136915-2-44 | 500 000 Ft | |
| 16 | „P+I” Kft | 2421 Nagyvenyim, Fő u. 1. | 11456357-2-07 | 40 000 Ft | |
| 17 | GI GI Kft | 8051 Sárekeresztes, Kölcsey u. 8. | 11858436-2-07 | 680 000 Ft | |
| 18 | Alba Complett Kft | 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 86. | 12493274-2-07 | 78 500 Ft | |
| 19 | MOBILITAS Kft | 2800 Tatabánya, Győri u. 27. | 10301106-2-11 | 90 000 Ft | |
| 20 | Mentavill Kft | 8000 Székesfehérvár, Budai u. 177. | 10667190-2-07 | 900 000 Ft | |
| 21 | MetaloBox Kft | 8143 Sárszentmihály, Vörösmarty u 19. | 11458586-2-07 | 115 000 Ft | |
| 22 | Tim-Technika Kft | 8000 Székesfehérvár, Somorjai u. 21. | 12816242-2-07 | 250 000 Ft | |

